مشخصات
ابعاد | 195.5×166.5×120 میلی متر |
---|---|
وزن | 1.2 کیلوگرم |
نحوه ثبت تردد | اثر انگشت، چهره، کارت و رمز عبور |
ظرفیت ذخیره تردد | 100.000 رکورد ( تردد ) |
ظرفیت تعریف اثر انگشت | 4.000 اثر انگشت |
ظرفیت ثبت چهره | 3.000 چهره |
ظرفیت ثبت کارت | 10.000 کارت |
زمان شناسایی | 0.5 ثانیه |
نمایشگر | دارد |
توضیحات نمایشگر | 2.8 اینچ لمسی |
ارتباطات | TCP/IP, USB Host, WiFi(Optional) |
اتصالات | Automatic Status Switch, Self-Service Query, Work Code, SMS DST, T9 Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID |
اتصالات اختیاری | ID/MF/HID MiFare Card, Wi-Fi, 3G, ADMS, 2000 mAH Backup Battery, External Bell and Printer |
کنترل دسترسی | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm |
کلیدهای عملیاتی | مرخصی و ماموریت |
منو | فارسی (اختیاری ) |
تقویم | فارسی ( اختیاری ) |
سخنگو | فارسی ( اختیاری ) |
محاسبه کارکرد | نسخه پایه ( رایگان، 50 نفره ) |
محاسبه حقوق | نسخه پایه |
پشتیبانی | ویژه فراساین |
گارانتی | یک ساله |
سایر مشخصات | 12V, 3A |
برند
ZKTeco
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.